重量 | 17900磅 |
---|---|
维 | 165.6 × 198.9 × 126.6 in |
能力 |
|
旅行 | 50 x 25 x 24英寸 |
表工作表面 | 宽x宽 |
马克斯. 体重表 | 4190磅 |
表t形槽 | .71 in |
主轴 |
|
主轴锥度 | 大优点®ISO不. 40 |
主轴转速(最大.) | 10000转 |
主轴功率(马克斯.) | 35/25 HP |
主轴转矩(最大.) | 122英尺-磅 |
主轴到鼻子 | 6-30 in |
自动工具改变 |
|
刀柄 | CT40 |
保留旋钮 | MAS60 |
工具容量/类型 | 30 /双臂 |
马克斯. 工具直径 | 3.15 in |
马克斯. 工具长度 | 11.8 in |
马克斯. 工具的重量 | 15.4磅 |
运动 |
|
快速遍历速度 | 1000/787 IPM |
一般的细节 |
|
机器重量 | 17900磅 |
机器的高度 | 126.6 in |
足迹 | 尺寸:128 × 143英寸.公称运行(宽×深) |
电力需求 | 33 KVA / 81安培 |
电压要求 | 208-240伏特/ 3相 |
©2022 Milltronics.
推荐十大赌博靠谱信誉平台.