重量 | 14775磅 |
---|---|
维 | 133.8 × 179.8 × 120 in |
能力 |
|
旅行 | 尺寸:42 × 22 × 24英寸 |
表工作表面 | 46 x 22英寸 |
马克斯. 体重表 | 3660磅 |
表t形槽 | .71 in |
主轴 |
|
主轴锥度 | 大优点®ISO不. 40 |
主轴转速(最大.) | 12000转 |
主轴功率(马克斯.) | 24/15 HP |
主轴转矩(最大.) | 84英尺-磅 |
主轴到鼻子 | 5-29 in |
自动工具改变 |
|
刀柄 | CT40 |
保留旋钮 | MAS 60 |
工具容量/类型 | 30 /双臂 |
马克斯. 工具直径 | 3.15 in |
马克斯. 工具长度 | 11.8 in |
马克斯. 工具的重量 | 15.4磅 |
运动 |
|
快速遍历速度 | 1200/1000 IPM |
一般的细节 |
|
机器重量 | 14775磅 |
机器的高度 | 120 in |
足迹 | 110.2 x 133.8 in (138.公称运行(宽×深) |
电力需求 | 28kva / 70安培 |
电压要求 | 208-240伏特/ 3相 |
©2022 Milltronics.
推荐十大赌博靠谱信誉平台.