重量 | 10700磅 |
---|---|
维 | 146.8 × 161 × 118.5 in |
能力 |
|
旅行 | 30 × 18 × 22英寸 |
表工作表面 | 宽x宽 |
马克斯. 体重表 | 30140磅 |
表t形槽 | .71 in |
主轴 |
|
主轴锥度 | 大优点®ISO不. 40 |
主轴转速(最大.) | 12000转 |
主轴功率(马克斯.) | 24/15 HP |
主轴转矩(最大.) | 84英尺-磅 |
主轴到鼻子 | 6-28 in |
自动工具改变 |
|
刀柄 | CT40 |
保留旋钮 | MAS 60 |
工具容量/类型 | 30 /双臂 |
马克斯. 工具直径 | 3.15 in |
马克斯. 工具长度 | 11.8 in |
马克斯. 工具的重量 | 15.4磅 |
运动 |
|
快速遍历速度 | 1200/1000 IPM |
一般的细节 |
|
机器重量 | 10700磅 |
机器的高度 | 118.5 in |
足迹 | 85.8 x 124.1 in (123.公称运行(宽×深) |
电力需求 | 27kva / 67安培 |
电压要求 | 208-240伏特/ 3相 |
©2022 Milltronics.
推荐十大赌博靠谱信誉平台.